概述 此種干燥器的結構特點是帶有中央內管的轉筒,如圖所示。熱風先進入中央內管,以熱傳導方式將熱量傳給筒外的物料,然后熱風再從筒外流過,與物料塑流流動,以對流的方式,熱風和物料直接換熱,由于是傳導和對流傳熱的組合,故稱復合加熱式。這種結構的特點是熱利用率高。
復合加熱式轉筒干燥器運轉實例
物料種類 | 磷肥 | 煤 | 焦炭 | 瀝青 | 調和粘土 | 粘土 |
原料濕含量,% | 5.3 | 10 | 12~14 | 6 | 7 | 6.7 |
產品濕含量,% | 0.1 | 0.2 | 1~2 | 1 | 0.5 | 1.5 |
產品溫度,℃ | 80 | 120 | 90 | 75 | ||
燃料的種類 | 煤 | 煤氣 | 煤 | 煤 | 煤 | |
燃料消耗量,kg/h | 160 | 950m/h | 100 | 345 | ||
風量,kg/h | 6500 | 28500 | 6000 | 27500 | 14844 | |
入口空氣溫度,℃ | 650 | 770 | 670 | 800 | 880 | 700 |
產品處理量,kg/h | 12000 | 10000 | 14000 | 9000 | 70000 | 20000 |
蒸發(fā)水量,kg/h | 640 | 980 | 1500 | 450 | 4900 | 1280 |
體積傳熱系數,KW/(m3?℃) | 0.108 | 0.09 | 0.02 | 0.129 | ||
填充率,% | 7.8 | 23 | 21 | 3.2 | ||
干燥時間,h | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.23 | ||
轉筒轉速,r/min | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1.8 |
回轉所需功率,KW | 14.9 | 22.4 | 22.4 | 20.1 | 37.3 | 18.6 |
干燥器直徑(外/內),m | 2/0.84 | 2.1/0.85 | 2.2/0.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
干燥器長度,m | 10 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18.2 |
安裝傾斜度(高/長) | 1/20 | 5/100 | 1/25 | 4.3/100 | 6/100 | 5/100 |
抄板數(內筒外/外筒內) | 8/16 | 6/12 | 8/10 | 6/12 | 12/24 | 10/20 |
回轉所需功率,KW | 14.9 | 22.4 | 22.4 | 20.1 | 37.3 | 18.6 |
干燥器直徑(外/內),m | 2/0.84 | 2.1/0.85 | 2.2/0.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
干燥器長度,m | 10 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18.2 |
安裝傾斜度(高/長) | 1/20 | 5/100 | 1/25 | 4.3/100 | 6/100 | 5/100 |
抄板數(內筒外/外筒內) | 8/16 | 6/12 | 8/10 | 6/12 | 12/24 | 10/20 |
大型離心噴霧應用于藥渣廢液環(huán)保項目
專用電池材料振動真空干燥機
廢鹽專用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨