概述: 氣流干燥具有干燥速度快、產(chǎn)量大的特點,但由于物料在干燥管內的停留時間短,無法適應某些要求終水分較低的物料的干燥,我公司通過長期試驗,設計了雙級氣流組合干燥機組,采用兩級脈沖氣流干燥機組合設計,取得了非常好的效果。
設備原理: 干燥時,濕物料通過加料器連續(xù)地進入第一級脈沖氣流干燥器下端的干燥管中。在干燥管內,物料被高速熱空氣沖散并向上移動,物料與氣流充分地接觸,水分被快速蒸發(fā)。物料通過干燥管后被旋風分離器收集,再進入第二級脈沖氣流干燥器,再次進行干燥,有效地延長了物料的干燥時間。
設備特點: 1、產(chǎn)量大 物料在高度分散的狀態(tài)下進行干燥,干燥速度快,物料停留時間較短,生產(chǎn)能力大。 2、自動化程度高,節(jié)能高效 采用自加料系統(tǒng),進料速度無級調速;干燥溫度自動控制,操作時可根據(jù)物料在不同階段的濕度情況分別控制各段溫度,使熱能利用率得以提高,同時保證了物料的干燥質量。 3、收粉率高 采用旋風分離器與脈沖布袋除塵器組合,收粉率可達99.5%。 4、連續(xù)性干燥,操作簡單 物料從一級干燥進入二級干燥無需增加輸料裝置,干燥過程更加流暢,實現(xiàn)連續(xù)性干燥,操作簡單。
技術參數(shù): 該機組一般根據(jù)具體物料的性質和干燥要求進行合理配置,詳情請與我公司技術部電話咨詢。
典型用戶:廣東石化、茂名石化等
雙級氣流組合干燥機組的銷售業(yè)績
序號 | 用戶單位 | 選型設備 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 山西某化工廠 | MQG-125型非標 | 飼料添加劑 | 2006 |
2 | 廣東茂名某化工公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
3 | 山東鄒平某公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
4 | 河南省某鋁廠 | FQG-150 | 氫氧化鋁 | 2004 |
5 | 新疆克拉瑪依某技術服務有限責任公司 | FQG-100 | 化工產(chǎn)品 | 2005 |
6 | 云南省安寧某精細化工廠 | FQG-150 | 氟硅酸鈉 | 2002 |
7 | 江蘇吳縣開發(fā)區(qū)某化工廠 | QG-150 | 染料 | 2002 |
8 | 山東青州市某貿易公司 | FQG-100 | 橡膠助劑 | 2001 |
9 | 浙江海寧某化工有限公司 | QG-50串聯(lián) | 化工助劑 | 2002.6 |
10 | 洛陽某化工廠 | QG-250 | 硝酸鋅 | 2002.5 |
11 | 江蘇寶應某蓮藕制品廠 | QG-100 | 藕粉 | 2001.2 |
12 | 安徽銅陵縣某廢處理廠 | QG-200 | 石膏粉 | 2001.1 |
13 | 山東曹縣某精細化工有限公司 | FQG-100 | 橡膠助劑 | 2000 |
14 | 晉城市某生物有限公司 | QG-200 | 小麥桔桿 | 1999.10 |
15 | 無錫某制造廠 | SZG-1500 | 化工原料 | 2006 |
16 | 河南駐馬店王守義十三香公司 | SZG-1500 | 香料 | 2002 |
17 | 湖北省松滋市某化工有限公司 | SZG-500 | 2003.7 | |
18 | 四川綿陽某化工廠 | SZG-2000 | 2003.6 | |
19 | 廣東江門某化工有限公司 | SZG-2000 | 2003.5 | |
20 | 山東榮成某再生膠福利廠 | SZG-1500 | 2003.6 | |
21 | 浙江省仙居縣某醫(yī)藥化工廠 | SZG-500 | 2003.8 | |
22 | 中山市某特種纖維有限公司 | SZG-2000 | 2003.4 | |
23 | 沈陽市某化工有限公司 | SZG-1000 | 1999.7 | |
24 | 浙江嵊州市某合成催化劑有限公司 | SZG-1500 | 2002.7 | |
25 | 山東濟南某藥業(yè)公司 | SZG-1000 | 2002.4 | |
26 | 南京某石油化工研究院 | SZG-500 | 2000.3 | |
27 | 江西某化工有限公司 | SZG-750 | 1999.8 | |
28 | 常州新區(qū)某化工廠 | SZG-500 | 1999.12 | |
29 | 杭州蕭山某乳脂品有限公司 | XXF-20 | 食品顆粒 | 2004 |
30 | 安慶某食品有限公司 | LZG-1.2-8 | 大米、稻谷 | 2004 |
大型離心噴霧應用于藥渣廢液環(huán)保項目
專用電池材料振動真空干燥機
廢鹽專用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨